Прайс на хирургическое лечение
Расценки зависят от вида имплантов, необходимости в проведении синус лифтинга и объема материала. На стоимость влияет количество коронок, тип абатментов и метод фиксации.
В связи с увеличением курса, нам приходится увеличивать цены на стоматологические процедуры. Мы прилагали все усилия, чтобы оттянуть этот момент, но теперь обстоятельства вынуждают нас к этому шагу. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание.
| Наименование | Кол-во | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Удаление | ||
| Удаление зуба | 1 зуб | 2000 |
| Удаление 8-го зуба (зуб мудрости) | 1 зуб | 3500 |
| Удаление дистопированного и ретинированного (непрорезавшегося) зуба | 1 зуб | 8000 |
| Удаление импланта | 1 ед. | 3000-6000 |
| Вскрытие абсцесса | 1 ед. | 1000 |
| Пластика | ||
| Пластика слизистой оболочки десны | 1-3 / 3-5 зуба | 6000 / 12000 |
| Костная пластика | объем | 7000-35000 |
| Подсадка костной ткани / мембраны | 1 ед. | 7000-35000 |
| Наложение шва | 1 уч. | 500 |
| Синус-лифтинг | ||
| Синус-лифтинг закрытый | 1 уч. | 20000 |
| Синус-лифтинг открытый | 1 уч. | 60000 |
| Имплантация | ||
| Установка дентального импланта системы DIO (Ю.Корея) | 1 ед. | 25000 |
| Установка дентального импланта системы MIS (Германия) | 1 ед. | 32000 |
| Установка дентального под ключ системы DIO (Ю.Корея) | 1 ед. | 60000 |
| Установка дентального под ключ системы MIS (Германия) | 1 ед. | 70000 |
| В прайсе цены указаны без расходников (анестезии, оптрагейт/коффердам, рентгенодиагностики). |
Последнее обновление: 08.10.2025