Цены на рентгенодиагностику зубов
В связи с увеличением курса, нам приходится увеличивать цены на стоматологические процедуры. Мы прилагали все усилия, чтобы оттянуть этот момент, но теперь обстоятельства вынуждают нас к этому шагу. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание.
Наименование | Кол-во | Цена в руб. |
---|---|---|
Конусно-Лучевая Компьютерная Томография (КЛКТ) | 2 челюсти | 2500 |
КЛКТ | 1 сегмент | 1500 |
КЛКТ | 1 зуб | 700 |
Ортопантомограмма (ОПТГ) | 2 челюсти | 1000 |
ОПТГ нижнечелюстного сустава | Прямая / боковая проекция | 1000 |
Дентальная рентгенограмма ( Прицельный снимок) | 1 зуб | 250 |
Последнее обновление: 12.09.2024