Прайс на терапевтическое лечение
Стоимость услуг не имеет точных значений и определяется индивидуально. Цена зависит от формы заболевания и объема работ. Учитываются используемые препараты и материалы.
В связи с увеличением курса, нам приходится увеличивать цены на стоматологические процедуры. Мы прилагали все усилия, чтобы оттянуть этот момент, но теперь обстоятельства вынуждают нас к этому шагу. Приносим извинения за доставленные неудобства и благодарим вас за понимание.
| Наименование | Кол-во | Цена в руб. |
|---|---|---|
| Профессиональная гигиена полости рта | Полость рта | 2600-4200 |
| Фторирование | 1 челюсть | 500 |
| Лечение | ||
| Восстановление зуба светоотверждающей пломбой | 1 зуб | 2800-5000 |
| Лечение каналов | ||
| Постоянное пломбирование канала | 1 канал | 1200 |
| Временное пломбирование канала антисептиком | 1 канал | 1000 |
| Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 1 -2 канала / 2-5 каналов | 1500- 3000 |
| Распломбировка корневого канала зуба | 1 канал | 1700-3500 |
| Временная пломба | 1 зуб | 200 |
| Наложение девитализирующей пасты | 1 зуб | 1200 |
| Извлечение внутриканального инородного тела | 1 ед. | 1200-3000 |
| Постановка стекловолоконого / металлического штифта | 1 ед. | 800 |
| Шинирование зуба / зубов стекловолокном | 1 зуб / челюсть | 1200-8000 |
| В прайсе цены указаны без расходников (анестезии, оптрагейт/коффердам, рентгенодиагностики). |
Последнее обновление: 08.10.2025